Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 1.9 km/h | 85% | 8% |
| 05.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 1.9 km/h | 88% | 20% |
| 05.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1025 kPa | 3.1 km/h | 73% | 81% |
| 05.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1024 kPa | 2.8 km/h | 67% | 92% |
| 05.04.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 2.2 km/h | 68% | 98% |
| 05.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 0.7 km/h | 82% | 72% |
| 05.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 84% | 3% |
| 05.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 87% | 3% |
| 06.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 91% | 0% |
| 06.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 83% | 0% |
| 06.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 63% | 0% |
| 06.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1023 kPa | 3.2 km/h | 54% | 10% |
| 06.04.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1021 kPa | 3.3 km/h | 59% | 82% |
| 06.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 84% | 70% |
| 06.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 87% | 16% |
| 06.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 90% | 14% |
| 07.04.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 91% | 92% |
| 07.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 2.5 km/h | 90% | 81% |
| 07.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 5 km/h | 55% | 42% |
| 07.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 5.1 km/h | 56% | 22% |
| 07.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1019 kPa | 4.4 km/h | 60% | 0% |
| 07.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 77% | 24% |
| 07.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 2.3 km/h | 78% | 66% |
| 07.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 2 km/h | 75% | 85% |
| 08.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 2 km/h | 90% | 56% |
| 08.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 4.3 km/h | 68% | 42% |
| 08.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 6 km/h | 47% | 19% |
| 08.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 6.9 km/h | 45% | 14% |
| 08.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 6 km/h | 48% | 16% |
| 08.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 2.4 km/h | 67% | 12% |
| 08.04.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 72% | 11% |
| 08.04.2026. 23-02h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 2.4 km/h | 80% | 20% |
| 09.04.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1020 kPa | 2.4 km/h | 83% | 29% |
| 09.04.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 4 km/h | 81% | 34% |
| 09.04.2026. 08-11h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 5.1 km/h | 67% | 70% |
| 09.04.2026. 11-14h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 5.6 km/h | 66% | 85% |
| 09.04.2026. 14-17h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 4.8 km/h | 86% | 100% |
| 09.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1020 kPa | 3.2 km/h | 97% | 100% |
| 09.04.2026. 20-23h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 3.5 km/h | 87% | 100% |
| 09.04.2026. 23-02h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 4.3 km/h | 91% | 96% |










