Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026. 10-13h | ![]() | -4°C | 1036 kPa | 4.3 km/h | 70% | 57% |
| 18.01.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 1036 kPa | 4 km/h | 71% | 48% |
| 18.01.2026. 16-19h | ![]() | -6°C | 1036 kPa | 4.2 km/h | 82% | 50% |
| 18.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1037 kPa | 3.9 km/h | 86% | 61% |
| 18.01.2026. 22-01h | ![]() | -7°C | 1037 kPa | 3.6 km/h | 87% | 61% |
| 19.01.2026. 01-04h | ![]() | -7°C | 1037 kPa | 3.5 km/h | 87% | 68% |
| 19.01.2026. 04-07h | ![]() | -8°C | 1037 kPa | 3.5 km/h | 88% | 64% |
| 19.01.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1038 kPa | 4.1 km/h | 76% | 58% |
| 19.01.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1036 kPa | 4.1 km/h | 63% | 57% |
| 19.01.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 1036 kPa | 3.7 km/h | 72% | 29% |
| 19.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1037 kPa | 4 km/h | 83% | 40% |
| 19.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1038 kPa | 3.5 km/h | 86% | 58% |
| 19.01.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1038 kPa | 3.1 km/h | 87% | 58% |
| 20.01.2026. 01-04h | ![]() | -7°C | 1037 kPa | 3.2 km/h | 89% | 58% |
| 20.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1036 kPa | 3.2 km/h | 91% | 58% |
| 20.01.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1035 kPa | 3 km/h | 76% | 56% |
| 20.01.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1032 kPa | 3.3 km/h | 66% | 51% |
| 20.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1031 kPa | 3.4 km/h | 75% | 8% |
| 20.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1030 kPa | 3.2 km/h | 88% | 32% |
| 20.01.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1029 kPa | 3.3 km/h | 89% | 96% |
| 20.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1027 kPa | 3.1 km/h | 90% | 98% |
| 21.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1025 kPa | 3.3 km/h | 90% | 100% |
| 21.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1023 kPa | 3.2 km/h | 89% | 100% |
| 21.01.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1022 kPa | 3.4 km/h | 77% | 99% |
| 21.01.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 3.5 km/h | 71% | 99% |
| 21.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1016 kPa | 3.5 km/h | 79% | 84% |
| 21.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1016 kPa | 3.2 km/h | 89% | 90% |
| 21.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1014 kPa | 3.2 km/h | 91% | 99% |
| 21.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1013 kPa | 2.9 km/h | 91% | 98% |
| 22.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1011 kPa | 2.5 km/h | 91% | 100% |
| 22.01.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1011 kPa | 2.5 km/h | 88% | 99% |
| 22.01.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1010 kPa | 2.6 km/h | 73% | 96% |
| 22.01.2026. 10-13h | ![]() | 0°C | 1009 kPa | 2.6 km/h | 69% | 98% |
| 22.01.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1008 kPa | 2.2 km/h | 78% | 100% |
| 22.01.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1009 kPa | 2.1 km/h | 87% | 77% |
| 22.01.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1009 kPa | 1.7 km/h | 89% | 47% |
| 22.01.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1010 kPa | 1.3 km/h | 89% | 48% |
| 23.01.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1009 kPa | 1.3 km/h | 88% | 30% |
| 23.01.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1009 kPa | 1.6 km/h | 90% | 25% |
| 23.01.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1010 kPa | 1.5 km/h | 79% | 40% |




