Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 1 km/h | 78% | 100% |
| 21.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 80% | 100% |
| 21.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 80% | 100% |
| 21.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 75% | 100% |
| 21.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 2.3 km/h | 83% | 100% |
| 21.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 88% | 100% |
| 21.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 92% | 100% |
| 21.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 93% | 100% |
| 22.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 0.9 km/h | 94% | 87% |
| 22.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 2.8 km/h | 84% | 88% |
| 22.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 4.9 km/h | 57% | 100% |
| 22.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 5.1 km/h | 47% | 100% |
| 22.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 5.7 km/h | 48% | 100% |
| 22.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 65% | 77% |
| 22.04.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 71% | 20% |
| 22.04.2026. 23-02h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 81% | 47% |
| 23.04.2026. 02-05h | ![]() | 2°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 89% | 28% |
| 23.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 2.8 km/h | 69% | 16% |
| 23.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 5.4 km/h | 54% | 15% |
| 23.04.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 6.2 km/h | 45% | 53% |
| 23.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1013 kPa | 6.3 km/h | 50% | 92% |
| 23.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 2.6 km/h | 75% | 75% |
| 23.04.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 86% | 23% |
| 23.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 79% | 44% |
| 24.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1012 kPa | 2.1 km/h | 80% | 89% |
| 24.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 3.5 km/h | 67% | 95% |
| 24.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1012 kPa | 5.9 km/h | 63% | 95% |
| 24.04.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1011 kPa | 6 km/h | 60% | 98% |
| 24.04.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1011 kPa | 6.5 km/h | 64% | 100% |
| 24.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 2.3 km/h | 83% | 100% |
| 24.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 84% | 100% |
| 24.04.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 94% | 70% |
| 25.04.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 91% | 16% |
| 25.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 69% | 20% |
| 25.04.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 3.5 km/h | 51% | 10% |
| 25.04.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 4.1 km/h | 51% | 41% |
| 25.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 54% | 88% |
| 25.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 0.8 km/h | 70% | 63% |
| 25.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 1.1 km/h | 72% | 83% |
| 25.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 70% | 91% |








