Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1027 kPa | 1.4 km/h | 85% | 77% |
| 02.03.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1027 kPa | 1.6 km/h | 76% | 57% |
| 02.03.2026. 07-10h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 1.5 km/h | 56% | 26% |
| 02.03.2026. 10-13h | ![]() | 11°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 51% | 44% |
| 02.03.2026. 13-16h | ![]() | 13°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 59% | 100% |
| 02.03.2026. 16-19h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 76% | 100% |
| 02.03.2026. 19-22h | ![]() | 9°C | 1026 kPa | 1.5 km/h | 79% | 100% |
| 02.03.2026. 22-01h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 80% | 100% |
| 03.03.2026. 01-04h | ![]() | 7°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 83% | 100% |
| 03.03.2026. 04-07h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 83% | 99% |
| 03.03.2026. 07-10h | ![]() | 10°C | 1027 kPa | 2.5 km/h | 65% | 100% |
| 03.03.2026. 10-13h | ![]() | 13°C | 1026 kPa | 3 km/h | 57% | 99% |
| 03.03.2026. 13-16h | ![]() | 12°C | 1026 kPa | 3 km/h | 62% | 100% |
| 03.03.2026. 16-19h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 1.9 km/h | 78% | 100% |
| 03.03.2026. 19-22h | ![]() | 8°C | 1029 kPa | 1.6 km/h | 81% | 98% |
| 03.03.2026. 22-01h | ![]() | 7°C | 1029 kPa | 1.2 km/h | 87% | 78% |
| 04.03.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 1030 kPa | 0.6 km/h | 90% | 1% |
| 04.03.2026. 04-07h | ![]() | 6°C | 1031 kPa | 0.2 km/h | 88% | 2% |
| 04.03.2026. 07-10h | ![]() | 11°C | 1030 kPa | 1.2 km/h | 64% | 3% |
| 04.03.2026. 10-13h | ![]() | 14°C | 1028 kPa | 1.1 km/h | 51% | 4% |
| 04.03.2026. 13-16h | ![]() | 14°C | 1027 kPa | 1.2 km/h | 51% | 33% |
| 04.03.2026. 16-19h | ![]() | 9°C | 1028 kPa | 2 km/h | 74% | 23% |
| 04.03.2026. 19-22h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 1.7 km/h | 82% | 88% |
| 04.03.2026. 22-01h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 1.6 km/h | 79% | 93% |
| 05.03.2026. 01-04h | ![]() | 8°C | 1027 kPa | 0.9 km/h | 75% | 100% |
| 05.03.2026. 04-07h | ![]() | 8°C | 1027 kPa | 1 km/h | 74% | 97% |
| 05.03.2026. 07-10h | ![]() | 12°C | 1026 kPa | 2.2 km/h | 61% | 69% |
| 05.03.2026. 10-13h | ![]() | 14°C | 1025 kPa | 2.5 km/h | 60% | 80% |
| 05.03.2026. 13-16h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 2.8 km/h | 61% | 83% |
| 05.03.2026. 16-19h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 79% | 64% |
| 05.03.2026. 19-22h | ![]() | 9°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 84% | 84% |
| 05.03.2026. 22-01h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 1.1 km/h | 89% | 74% |
| 06.03.2026. 01-04h | ![]() | 7°C | 1026 kPa | 0.5 km/h | 88% | 6% |
| 06.03.2026. 04-07h | ![]() | 7°C | 1026 kPa | 0.9 km/h | 84% | 3% |
| 06.03.2026. 07-10h | ![]() | 12°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 64% | 1% |
| 06.03.2026. 10-13h | ![]() | 14°C | 1025 kPa | 3.5 km/h | 56% | 0% |
| 06.03.2026. 13-16h | ![]() | 13°C | 1025 kPa | 4.2 km/h | 60% | 6% |
| 06.03.2026. 16-19h | ![]() | 10°C | 1026 kPa | 2.8 km/h | 79% | 4% |
| 06.03.2026. 19-22h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 2.8 km/h | 84% | 2% |
| 06.03.2026. 22-01h | ![]() | 6°C | 1029 kPa | 2.9 km/h | 88% | 3% |






