Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 3.7 km/h | 83% | 25% |
| 09.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 5.5 km/h | 76% | 24% |
| 09.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 6.1 km/h | 58% | 26% |
| 09.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 5 km/h | 54% | 79% |
| 09.04.2026. 17-20h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 74% | 58% |
| 09.04.2026. 20-23h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 1.1 km/h | 86% | 9% |
| 09.04.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 0.8 km/h | 86% | 27% |
| 10.04.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 88% | 48% |
| 10.04.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 2 km/h | 70% | 32% |
| 10.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 3.7 km/h | 43% | 47% |
| 10.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 3.9 km/h | 39% | 74% |
| 10.04.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 3.6 km/h | 45% | 100% |
| 10.04.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 2 km/h | 59% | 100% |
| 10.04.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 65% | 100% |
| 10.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 2 km/h | 82% | 100% |
| 11.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 96% | 100% |
| 11.04.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 97% | 100% |
| 11.04.2026. 08-11h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 91% | 100% |
| 11.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 3.5 km/h | 64% | 99% |
| 11.04.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 4 km/h | 60% | 77% |
| 11.04.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 78% | 57% |
| 11.04.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 81% | 62% |
| 11.04.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 0.6 km/h | 88% | 40% |
| 12.04.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1020 kPa | 0.8 km/h | 87% | 0% |
| 12.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 72% | 0% |
| 12.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 55% | 5% |
| 12.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 49% | 15% |
| 12.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 51% | 24% |
| 12.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 74% | 14% |
| 12.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 80% | 0% |
| 12.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 80% | 13% |
| 13.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 84% | 68% |
| 13.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 76% | 84% |
| 13.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 4 km/h | 65% | 100% |
| 13.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 3.9 km/h | 59% | 100% |
| 13.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1012 kPa | 6.5 km/h | 66% | 73% |
| 13.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1013 kPa | 4.4 km/h | 81% | 83% |
| 13.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1014 kPa | 3.8 km/h | 90% | 63% |
| 13.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 3.5 km/h | 92% | 55% |
| 14.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1014 kPa | 3.4 km/h | 90% | 49% |









