Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1033 kPa | 4.5 km/h | 74% | 80% |
| 17.01.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1032 kPa | 4.4 km/h | 70% | 74% |
| 17.01.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1032 kPa | 3.9 km/h | 69% | 35% |
| 17.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1032 kPa | 3.8 km/h | 80% | 22% |
| 17.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1034 kPa | 4 km/h | 85% | 62% |
| 17.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1034 kPa | 3.8 km/h | 85% | 64% |
| 18.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1034 kPa | 4.2 km/h | 84% | 76% |
| 18.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1035 kPa | 4.2 km/h | 83% | 72% |
| 18.01.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1036 kPa | 4.4 km/h | 73% | 58% |
| 18.01.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1034 kPa | 4.2 km/h | 64% | 58% |
| 18.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1034 kPa | 3.9 km/h | 70% | 39% |
| 18.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1035 kPa | 4.1 km/h | 83% | 44% |
| 18.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1036 kPa | 4.1 km/h | 86% | 62% |
| 18.01.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1036 kPa | 3.6 km/h | 86% | 62% |
| 19.01.2026. 01-04h | ![]() | -7°C | 1036 kPa | 3.4 km/h | 88% | 60% |
| 19.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1037 kPa | 3.3 km/h | 89% | 62% |
| 19.01.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1037 kPa | 3.9 km/h | 74% | 61% |
| 19.01.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1035 kPa | 3.9 km/h | 62% | 54% |
| 19.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1035 kPa | 3.8 km/h | 70% | 31% |
| 19.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1036 kPa | 3.9 km/h | 84% | 40% |
| 19.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1037 kPa | 3.5 km/h | 86% | 58% |
| 19.01.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1037 kPa | 3.8 km/h | 87% | 58% |
| 20.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1036 kPa | 3.4 km/h | 89% | 59% |
| 20.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1035 kPa | 3.2 km/h | 89% | 61% |
| 20.01.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1034 kPa | 3.3 km/h | 76% | 59% |
| 20.01.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1031 kPa | 4 km/h | 67% | 58% |
| 20.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1029 kPa | 3.8 km/h | 76% | 50% |
| 20.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1029 kPa | 3.5 km/h | 86% | 69% |
| 20.01.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1028 kPa | 3.5 km/h | 88% | 98% |
| 20.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1026 kPa | 3.5 km/h | 89% | 99% |
| 21.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1024 kPa | 3.6 km/h | 91% | 100% |
| 21.01.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1022 kPa | 3.7 km/h | 92% | 97% |
| 21.01.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1021 kPa | 3.6 km/h | 79% | 92% |
| 21.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1018 kPa | 3.8 km/h | 72% | 76% |
| 21.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1017 kPa | 3.2 km/h | 79% | 58% |
| 21.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1017 kPa | 2.7 km/h | 89% | 72% |
| 21.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 90% | 99% |
| 21.01.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 90% | 100% |
| 22.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1013 kPa | 1.5 km/h | 89% | 97% |
| 22.01.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1013 kPa | 1.2 km/h | 88% | 97% |




