Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 62% | 56% |
| 20.10.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1022 kPa | 0.4 km/h | 67% | 37% |
| 20.10.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 81% | 0% |
| 20.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 82% | 6% |
| 20.10.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 82% | 29% |
| 21.10.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 85% | 0% |
| 21.10.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 81% | 0% |
| 21.10.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 58% | 46% |
| 21.10.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 50% | 85% |
| 21.10.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 70% | 98% |
| 21.10.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 93% | 84% |
| 21.10.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 95% | 65% |
| 21.10.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 98% | 69% |
| 22.10.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 99% | 88% |
| 22.10.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 97% | 60% |
| 22.10.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 3.3 km/h | 69% | 40% |
| 22.10.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 2.8 km/h | 74% | 55% |
| 22.10.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 92% | 69% |
| 22.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 1 km/h | 96% | 100% |
| 22.10.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2.8 km/h | 98% | 100% |
| 22.10.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 2.7 km/h | 98% | 100% |
| 23.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 3.5 km/h | 98% | 98% |
| 23.10.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 3.8 km/h | 97% | 97% |
| 23.10.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 4.9 km/h | 67% | 46% |
| 23.10.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 4.9 km/h | 52% | 2% |
| 23.10.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 3.1 km/h | 57% | 0% |
| 23.10.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 1 km/h | 71% | 0% |
| 23.10.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 76% | 0% |
| 23.10.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 0.8 km/h | 76% | 22% |
| 24.10.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1020 kPa | 0.5 km/h | 74% | 97% |
| 24.10.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 73% | 50% |
| 24.10.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 0.4 km/h | 41% | 60% |
| 24.10.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 37% | 93% |
| 24.10.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 54% | 27% |
| 24.10.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 69% | 90% |
| 24.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 71% | 99% |
| 24.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 81% | 99% |
| 25.10.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1014 kPa | 2.4 km/h | 90% | 58% |
| 25.10.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1014 kPa | 2.6 km/h | 94% | 73% |
| 25.10.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1013 kPa | 2.7 km/h | 66% | 41% |








