Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 82% | 30% |
| 28.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 1.1 km/h | 84% | 17% |
| 28.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 68% | 14% |
| 28.04.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1018 kPa | 0.9 km/h | 51% | 45% |
| 28.04.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1016 kPa | 2.8 km/h | 46% | 58% |
| 28.04.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1015 kPa | 3 km/h | 49% | 84% |
| 28.04.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 78% | 92% |
| 28.04.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 72% | 100% |
| 28.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 71% | 95% |
| 29.04.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 0.4 km/h | 63% | 100% |
| 29.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 65% | 100% |
| 29.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 69% | 98% |
| 29.04.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 65% | 95% |
| 29.04.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 2 km/h | 82% | 98% |
| 29.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 97% | 99% |
| 29.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 2.8 km/h | 96% | 100% |
| 29.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 3.3 km/h | 89% | 100% |
| 30.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 2.6 km/h | 95% | 100% |
| 30.04.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 4.2 km/h | 77% | 100% |
| 30.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 5.4 km/h | 48% | 99% |
| 30.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 5.3 km/h | 42% | 73% |
| 30.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 4.3 km/h | 44% | 92% |
| 30.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 3.1 km/h | 84% | 82% |
| 30.04.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 3.1 km/h | 95% | 69% |
| 30.04.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 2.4 km/h | 91% | 78% |
| 01.05.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 1.8 km/h | 94% | 81% |
| 01.05.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 1.6 km/h | 73% | 66% |
| 01.05.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1025 kPa | 1.2 km/h | 53% | 54% |
| 01.05.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 2.9 km/h | 52% | 68% |
| 01.05.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 2.4 km/h | 56% | 96% |
| 01.05.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 79% | 88% |
| 01.05.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 0.7 km/h | 83% | 52% |
| 01.05.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 1.4 km/h | 88% | 33% |
| 02.05.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 93% | 24% |
| 02.05.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 85% | 14% |
| 02.05.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 3.8 km/h | 71% | 72% |
| 02.05.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 81% | 87% |
| 02.05.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 2.6 km/h | 82% | 84% |
| 02.05.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 2.6 km/h | 94% | 94% |
| 02.05.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 2 km/h | 97% | 98% |







