Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 92% | 0% |
| 06.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 1.2 km/h | 89% | 1% |
| 06.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 2.6 km/h | 72% | 33% |
| 06.04.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1022 kPa | 3.3 km/h | 50% | 53% |
| 06.04.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1020 kPa | 3.4 km/h | 56% | 68% |
| 06.04.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 77% | 59% |
| 06.04.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 82% | 22% |
| 06.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 93% | 13% |
| 07.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 2 km/h | 97% | 29% |
| 07.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 88% | 43% |
| 07.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1022 kPa | 3.5 km/h | 53% | 35% |
| 07.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1020 kPa | 4.8 km/h | 54% | 48% |
| 07.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 3.6 km/h | 61% | 80% |
| 07.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 2.4 km/h | 73% | 82% |
| 07.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 73% | 100% |
| 07.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 2.7 km/h | 83% | 88% |
| 08.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 5.1 km/h | 55% | 88% |
| 08.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 5.1 km/h | 57% | 68% |
| 08.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 5.6 km/h | 47% | 5% |
| 08.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 5.6 km/h | 44% | 5% |
| 08.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 5 km/h | 47% | 6% |
| 08.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 2 km/h | 68% | 17% |
| 08.04.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 1.9 km/h | 75% | 36% |
| 08.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 3.7 km/h | 68% | 62% |
| 09.04.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 4.1 km/h | 82% | 9% |
| 09.04.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 5.4 km/h | 75% | 36% |
| 09.04.2026. 08-11h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 6 km/h | 63% | 78% |
| 09.04.2026. 11-14h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 7.2 km/h | 57% | 89% |
| 09.04.2026. 14-17h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 5.4 km/h | 60% | 69% |
| 09.04.2026. 17-20h | ![]() | 4°C | 1023 kPa | 3.7 km/h | 70% | 77% |
| 09.04.2026. 20-23h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 3.5 km/h | 73% | 49% |
| 09.04.2026. 23-02h | ![]() | -0°C | 1026 kPa | 2.3 km/h | 88% | 26% |
| 10.04.2026. 02-05h | ![]() | -1°C | 1026 kPa | 2.8 km/h | 90% | 32% |
| 10.04.2026. 05-08h | ![]() | 2°C | 1027 kPa | 4.4 km/h | 69% | 27% |
| 10.04.2026. 08-11h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 4.9 km/h | 49% | 21% |
| 10.04.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 5.1 km/h | 42% | 56% |
| 10.04.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 5.1 km/h | 46% | 97% |
| 10.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 2 km/h | 67% | 80% |
| 10.04.2026. 20-23h | ![]() | 2°C | 1027 kPa | 1.1 km/h | 70% | 73% |
| 10.04.2026. 23-02h | ![]() | 1°C | 1026 kPa | 1.5 km/h | 74% | 87% |








