Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 86% | 0% |
| 29.09.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1025 kPa | 2.6 km/h | 81% | 1% |
| 29.09.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1026 kPa | 3.1 km/h | 64% | 43% |
| 29.09.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1026 kPa | 3.6 km/h | 44% | 23% |
| 29.09.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1027 kPa | 3.7 km/h | 45% | 7% |
| 29.09.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1028 kPa | 1.8 km/h | 67% | 74% |
| 29.09.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1029 kPa | 1.7 km/h | 72% | 21% |
| 29.09.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1029 kPa | 2.2 km/h | 75% | 6% |
| 30.09.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1029 kPa | 2 km/h | 78% | 8% |
| 30.09.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1030 kPa | 3.3 km/h | 73% | 11% |
| 30.09.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1030 kPa | 4.5 km/h | 53% | 34% |
| 30.09.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1029 kPa | 5 km/h | 43% | 2% |
| 30.09.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1028 kPa | 4.6 km/h | 43% | 0% |
| 30.09.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1028 kPa | 2.8 km/h | 54% | 0% |
| 30.09.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1029 kPa | 2.7 km/h | 57% | 0% |
| 30.09.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1029 kPa | 2.9 km/h | 67% | 0% |
| 01.10.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1029 kPa | 2.7 km/h | 76% | 9% |
| 01.10.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1030 kPa | 3 km/h | 73% | 0% |
| 01.10.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1029 kPa | 4.1 km/h | 49% | 0% |
| 01.10.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1027 kPa | 4.7 km/h | 38% | 16% |
| 01.10.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1027 kPa | 4.4 km/h | 42% | 4% |
| 01.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1028 kPa | 2.7 km/h | 57% | 5% |
| 01.10.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1029 kPa | 2.6 km/h | 63% | 0% |
| 01.10.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1029 kPa | 2 km/h | 69% | 0% |
| 02.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1030 kPa | 2.2 km/h | 75% | 0% |
| 02.10.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1031 kPa | 2.8 km/h | 70% | 14% |
| 02.10.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1031 kPa | 3.3 km/h | 45% | 2% |
| 02.10.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1030 kPa | 3.7 km/h | 32% | 0% |
| 02.10.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1029 kPa | 3.7 km/h | 38% | 82% |
| 02.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1030 kPa | 2.2 km/h | 56% | 47% |
| 02.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1030 kPa | 1.7 km/h | 65% | 38% |
| 02.10.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1030 kPa | 1.7 km/h | 67% | 51% |
| 03.10.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1030 kPa | 1.8 km/h | 65% | 55% |
| 03.10.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1030 kPa | 2.2 km/h | 58% | 29% |
| 03.10.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1030 kPa | 2.5 km/h | 42% | 27% |
| 03.10.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1029 kPa | 2.8 km/h | 34% | 32% |
| 03.10.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1028 kPa | 2.4 km/h | 37% | 0% |
| 03.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1029 kPa | 0.5 km/h | 57% | 0% |
| 03.10.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1029 kPa | 0.7 km/h | 60% | 0% |
| 03.10.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1029 kPa | 0.7 km/h | 61% | 1% |







