Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 2.6 km/h | 68% | 82% |
| 23.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 73% | 74% |
| 23.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 80% | 59% |
| 24.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 88% | 40% |
| 24.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 2.6 km/h | 71% | 68% |
| 24.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 5.1 km/h | 59% | 11% |
| 24.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 5.6 km/h | 52% | 37% |
| 24.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 4.9 km/h | 54% | 92% |
| 24.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 83% | 80% |
| 24.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1 km/h | 85% | 15% |
| 24.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 86% | 22% |
| 25.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 86% | 23% |
| 25.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 69% | 25% |
| 25.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 3.4 km/h | 53% | 33% |
| 25.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1016 kPa | 3.3 km/h | 44% | 57% |
| 25.04.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 3.7 km/h | 46% | 39% |
| 25.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 1 km/h | 66% | 29% |
| 25.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 0.4 km/h | 68% | 5% |
| 25.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1 km/h | 73% | 5% |
| 26.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 78% | 2% |
| 26.04.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 66% | 4% |
| 26.04.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 4 km/h | 49% | 6% |
| 26.04.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1017 kPa | 5.8 km/h | 45% | 4% |
| 26.04.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 5.5 km/h | 52% | 2% |
| 26.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 64% | 2% |
| 26.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 61% | 12% |
| 26.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 2 km/h | 73% | 14% |
| 27.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 72% | 53% |
| 27.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 56% | 34% |
| 27.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1022 kPa | 3.7 km/h | 43% | 11% |
| 27.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1021 kPa | 4.5 km/h | 41% | 22% |
| 27.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 4.1 km/h | 48% | 100% |
| 27.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 2 km/h | 63% | 100% |
| 27.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 1.7 km/h | 66% | 96% |
| 27.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 76% | 70% |
| 28.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 77% | 74% |
| 28.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 1 km/h | 60% | 69% |
| 28.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 0.5 km/h | 47% | 78% |
| 28.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 44% | 57% |
| 28.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 48% | 19% |







