Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 2.9 km/h | 84% | 100% |
| 13.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 3 km/h | 85% | 100% |
| 14.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 3.4 km/h | 91% | 93% |
| 14.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 4 km/h | 89% | 95% |
| 14.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 4.8 km/h | 81% | 100% |
| 14.04.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 4.4 km/h | 74% | 100% |
| 14.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 4.3 km/h | 73% | 88% |
| 14.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 3.6 km/h | 88% | 82% |
| 14.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 3 km/h | 91% | 80% |
| 14.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 2.6 km/h | 95% | 63% |
| 15.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 2.3 km/h | 95% | 84% |
| 15.04.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 2.4 km/h | 88% | 92% |
| 15.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 2.9 km/h | 74% | 98% |
| 15.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1019 kPa | 3.5 km/h | 63% | 91% |
| 15.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1018 kPa | 3.4 km/h | 66% | 77% |
| 15.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 87% | 80% |
| 15.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 2 km/h | 90% | 73% |
| 15.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 93% | 87% |
| 16.04.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 94% | 100% |
| 16.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 86% | 97% |
| 16.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 70% | 49% |
| 16.04.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 3 km/h | 56% | 49% |
| 16.04.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 3.3 km/h | 56% | 24% |
| 16.04.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 2 km/h | 77% | 15% |
| 16.04.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 82% | 4% |
| 16.04.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 85% | 0% |
| 17.04.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 88% | 13% |
| 17.04.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 80% | 45% |
| 17.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 73% | 87% |
| 17.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 62% | 93% |
| 17.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 68% | 100% |
| 17.04.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 80% | 100% |
| 17.04.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 86% | 79% |
| 17.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 92% | 54% |
| 18.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 2.4 km/h | 92% | 85% |
| 18.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1013 kPa | 2.8 km/h | 80% | 84% |
| 18.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1013 kPa | 6.3 km/h | 73% | 85% |
| 18.04.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1012 kPa | 6.7 km/h | 55% | 62% |
| 18.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1013 kPa | 6.7 km/h | 53% | 70% |
| 18.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 4.4 km/h | 71% | 41% |








