Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1009 kPa | 3.9 km/h | 93% | 62% |
| 03.01.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1007 kPa | 5.2 km/h | 89% | 69% |
| 03.01.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1005 kPa | 4.7 km/h | 84% | 64% |
| 03.01.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1006 kPa | 5.4 km/h | 88% | 73% |
| 03.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1010 kPa | 3.1 km/h | 102% | 86% |
| 03.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1012 kPa | 1.6 km/h | 99% | 100% |
| 03.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1012 kPa | 0.7 km/h | 99% | 100% |
| 03.01.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1011 kPa | 2.1 km/h | 98% | 100% |
| 03.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1010 kPa | 2.5 km/h | 99% | 100% |
| 04.01.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1008 kPa | 2.1 km/h | 99% | 100% |
| 04.01.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1008 kPa | 1.9 km/h | 100% | 100% |
| 04.01.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1009 kPa | 1.1 km/h | 99% | 99% |
| 04.01.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1008 kPa | 1.7 km/h | 99% | 99% |
| 04.01.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1009 kPa | 1.7 km/h | 97% | 99% |
| 04.01.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1012 kPa | 2.5 km/h | 100% | 100% |
| 04.01.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 99% | 100% |
| 04.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1013 kPa | 1 km/h | 99% | 100% |
| 05.01.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1012 kPa | 0.7 km/h | 100% | 100% |
| 05.01.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1012 kPa | 0.6 km/h | 99% | 100% |
| 05.01.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1012 kPa | 0.5 km/h | 99% | 100% |
| 05.01.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1010 kPa | 1 km/h | 96% | 100% |
| 05.01.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1010 kPa | 2.5 km/h | 97% | 100% |
| 05.01.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1010 kPa | 3.8 km/h | 98% | 100% |
| 05.01.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1010 kPa | 2.3 km/h | 98% | 100% |
| 05.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1011 kPa | 1.3 km/h | 99% | 100% |
| 06.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1013 kPa | 2.1 km/h | 99% | 100% |
| 06.01.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1013 kPa | 0.8 km/h | 96% | 100% |
| 06.01.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 1.4 km/h | 91% | 95% |
| 06.01.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1009 kPa | 2.2 km/h | 89% | 92% |
| 06.01.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1009 kPa | 3 km/h | 96% | 100% |
| 06.01.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1009 kPa | 4.1 km/h | 98% | 100% |
| 06.01.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1009 kPa | 4 km/h | 97% | 100% |
| 06.01.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1008 kPa | 3.7 km/h | 99% | 100% |
| 07.01.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1006 kPa | 3 km/h | 99% | 100% |
| 07.01.2026. 04-07h | ![]() | 5°C | 1005 kPa | 2.6 km/h | 99% | 100% |
| 07.01.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1005 kPa | 3.3 km/h | 96% | 100% |
| 07.01.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1003 kPa | 2.4 km/h | 92% | 100% |
| 07.01.2026. 13-16h | ![]() | 3°C | 1005 kPa | 4 km/h | 98% | 100% |
| 07.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1006 kPa | 3.3 km/h | 97% | 100% |
| 07.01.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1008 kPa | 4.2 km/h | 95% | 100% |





