Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 0.6 km/h | 43% | 0% |
| 04.05.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 55% | 0% |
| 04.05.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 76% | 0% |
| 05.05.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 79% | 0% |
| 05.05.2026. 05-08h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 62% | 0% |
| 05.05.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 2 km/h | 44% | 0% |
| 05.05.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 36% | 3% |
| 05.05.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 41% | 80% |
| 05.05.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1014 kPa | 1.2 km/h | 62% | 90% |
| 05.05.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 66% | 100% |
| 05.05.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 1.2 km/h | 67% | 100% |
| 06.05.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 61% | 40% |
| 06.05.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 53% | 40% |
| 06.05.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 44% | 21% |
| 06.05.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 42% | 59% |
| 06.05.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 44% | 65% |
| 06.05.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 67% | 66% |
| 06.05.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 1.9 km/h | 73% | 45% |
| 06.05.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 78% | 57% |
| 07.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 78% | 93% |
| 07.05.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 68% | 94% |
| 07.05.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 3.9 km/h | 61% | 100% |
| 07.05.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 59% | 100% |
| 07.05.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 58% | 86% |
| 07.05.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 2 km/h | 81% | 70% |
| 07.05.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 86% | 40% |
| 07.05.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 86% | 70% |
| 08.05.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 86% | 100% |
| 08.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 86% | 100% |
| 08.05.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 82% | 100% |
| 08.05.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1015 kPa | 0.7 km/h | 97% | 100% |
| 08.05.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 0.8 km/h | 98% | 100% |
| 08.05.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 2.7 km/h | 99% | 100% |
| 08.05.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 99% | 100% |
| 08.05.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |
| 09.05.2026. 02-05h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |
| 09.05.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 96% | 100% |
| 09.05.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 3.1 km/h | 82% | 100% |
| 09.05.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 3.9 km/h | 68% | 96% |
| 09.05.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 3.3 km/h | 73% | 72% |








