Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 47% | 1% |
| 03.05.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 0.8 km/h | 57% | 8% |
| 03.05.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 67% | 5% |
| 04.05.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 73% | 0% |
| 04.05.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 1.6 km/h | 61% | 0% |
| 04.05.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 50% | 0% |
| 04.05.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 0.9 km/h | 43% | 0% |
| 04.05.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 44% | 0% |
| 04.05.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1 km/h | 63% | 1% |
| 04.05.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 66% | 4% |
| 04.05.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 71% | 2% |
| 05.05.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 75% | 0% |
| 05.05.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 60% | 1% |
| 05.05.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 41% | 1% |
| 05.05.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 36% | 3% |
| 05.05.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 39% | 63% |
| 05.05.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 64% | 73% |
| 05.05.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 65% | 100% |
| 05.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 68% | 99% |
| 06.05.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 70% | 91% |
| 06.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 58% | 92% |
| 06.05.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1014 kPa | 2.8 km/h | 48% | 66% |
| 06.05.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1013 kPa | 3.1 km/h | 46% | 67% |
| 06.05.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1012 kPa | 4.1 km/h | 52% | 45% |
| 06.05.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 2.3 km/h | 71% | 66% |
| 06.05.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 2.8 km/h | 78% | 74% |
| 06.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 2.6 km/h | 81% | 78% |
| 07.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 2 km/h | 82% | 100% |
| 07.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 2 km/h | 72% | 100% |
| 07.05.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 79% | 100% |
| 07.05.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1015 kPa | 3.1 km/h | 62% | 100% |
| 07.05.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1014 kPa | 0.8 km/h | 65% | 87% |
| 07.05.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 83% | 58% |
| 07.05.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 90% | 94% |
| 07.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 89% | 97% |
| 08.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 0.9 km/h | 87% | 100% |
| 08.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 82% | 100% |
| 08.05.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 0.3 km/h | 73% | 100% |
| 08.05.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 0.5 km/h | 82% | 100% |
| 08.05.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 83% | 100% |






