Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 99% | 98% |
| 14.01.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 1026 kPa | 1.6 km/h | 98% | 98% |
| 14.01.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1026 kPa | 1.5 km/h | 97% | 91% |
| 14.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 96% | 83% |
| 14.01.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1026 kPa | 2.1 km/h | 99% | 66% |
| 14.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1026 kPa | 1.9 km/h | 100% | 75% |
| 15.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 100% | 92% |
| 15.01.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 99% | 89% |
| 15.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 100% | 94% |
| 15.01.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 100% | 94% |
| 15.01.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 96% | 79% |
| 15.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 1.2 km/h | 95% | 70% |
| 15.01.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 97% | 98% |
| 15.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 98% | 99% |
| 16.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 1 km/h | 97% | 87% |
| 16.01.2026. 04-07h | ![]() | 0°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 97% | 69% |
| 16.01.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 0.8 km/h | 91% | 59% |
| 16.01.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 1.2 km/h | 86% | 45% |
| 16.01.2026. 13-16h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 2.3 km/h | 96% | 51% |
| 16.01.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 3 km/h | 99% | 61% |
| 16.01.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1026 kPa | 3.1 km/h | 98% | 96% |
| 16.01.2026. 22-01h | ![]() | 0°C | 1027 kPa | 3.3 km/h | 98% | 97% |
| 17.01.2026. 01-04h | ![]() | -1°C | 1027 kPa | 3.4 km/h | 94% | 100% |
| 17.01.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1028 kPa | 3.3 km/h | 94% | 100% |
| 17.01.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1028 kPa | 3.3 km/h | 91% | 94% |
| 17.01.2026. 10-13h | ![]() | 0°C | 1026 kPa | 3 km/h | 87% | 92% |
| 17.01.2026. 13-16h | ![]() | -0°C | 1026 kPa | 3.5 km/h | 90% | 100% |
| 17.01.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1027 kPa | 3.1 km/h | 91% | 100% |
| 17.01.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1028 kPa | 3.4 km/h | 91% | 100% |
| 17.01.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1028 kPa | 3.9 km/h | 91% | 100% |
| 18.01.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1029 kPa | 4 km/h | 92% | 100% |
| 18.01.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1030 kPa | 4 km/h | 89% | 100% |
| 18.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1032 kPa | 4.2 km/h | 84% | 94% |
| 18.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1031 kPa | 4.1 km/h | 78% | 95% |
| 18.01.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1032 kPa | 3.8 km/h | 82% | 97% |
| 18.01.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1033 kPa | 4 km/h | 88% | 88% |
| 18.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1035 kPa | 4.1 km/h | 89% | 71% |
| 18.01.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1035 kPa | 4.2 km/h | 89% | 67% |
| 19.01.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1035 kPa | 4.2 km/h | 88% | 67% |
| 19.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1035 kPa | 4.4 km/h | 88% | 64% |



