Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1010 kPa | 4.5 km/h | 78% | 100% |
| 01.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1008 kPa | 4.9 km/h | 85% | 100% |
| 01.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1005 kPa | 6.4 km/h | 92% | 100% |
| 02.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1002 kPa | 9.5 km/h | 92% | 100% |
| 02.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1002 kPa | 8.8 km/h | 93% | 100% |
| 02.04.2026. 08-11h | ![]() | 6°C | 1001 kPa | 9.6 km/h | 94% | 100% |
| 02.04.2026. 11-14h | ![]() | 7°C | 1000 kPa | 8.6 km/h | 96% | 100% |
| 02.04.2026. 14-17h | ![]() | 7°C | 999 kPa | 6 km/h | 96% | 100% |
| 02.04.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1000 kPa | 1.7 km/h | 97% | 100% |
| 02.04.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1001 kPa | 1.4 km/h | 97% | 100% |
| 02.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1002 kPa | 0.8 km/h | 99% | 100% |
| 03.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1003 kPa | 1 km/h | 97% | 100% |
| 03.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1005 kPa | 1.5 km/h | 92% | 99% |
| 03.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1006 kPa | 1.6 km/h | 82% | 94% |
| 03.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1007 kPa | 2.6 km/h | 79% | 96% |
| 03.04.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1008 kPa | 2.5 km/h | 82% | 100% |
| 03.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1011 kPa | 1.6 km/h | 95% | 100% |
| 03.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 1.2 km/h | 91% | 100% |
| 03.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 96% | 100% |
| 04.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 99% | 100% |
| 04.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 98% | 100% |
| 04.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 2.7 km/h | 97% | 100% |
| 04.04.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 4.1 km/h | 87% | 100% |
| 04.04.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 4 km/h | 87% | 100% |
| 04.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 2 km/h | 96% | 96% |
| 04.04.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 97% | 42% |
| 04.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.2 km/h | 96% | 29% |
| 05.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 96% | 11% |
| 05.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1.6 km/h | 89% | 18% |
| 05.04.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1025 kPa | 2.5 km/h | 67% | 26% |
| 05.04.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1023 kPa | 2.9 km/h | 57% | 23% |
| 05.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 2.6 km/h | 64% | 96% |
| 05.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 74% | 95% |
| 05.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 79% | 46% |
| 05.04.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 0.7 km/h | 81% | 27% |
| 06.04.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 0.6 km/h | 82% | 0% |
| 06.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1026 kPa | 1 km/h | 73% | 0% |
| 06.04.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1025 kPa | 2.2 km/h | 56% | 1% |
| 06.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1024 kPa | 3 km/h | 48% | 0% |
| 06.04.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1022 kPa | 3.2 km/h | 51% | 0% |









