Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 2.9 km/h | 95% | 100% |
| 30.04.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 2.6 km/h | 92% | 100% |
| 30.04.2026. 08-11h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 3 km/h | 91% | 100% |
| 30.04.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 2.3 km/h | 67% | 100% |
| 30.04.2026. 14-17h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 3.1 km/h | 82% | 100% |
| 30.04.2026. 17-20h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 3 km/h | 92% | 92% |
| 30.04.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 2.6 km/h | 92% | 95% |
| 30.04.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 2.2 km/h | 92% | 95% |
| 01.05.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 2.1 km/h | 93% | 56% |
| 01.05.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 2.1 km/h | 76% | 72% |
| 01.05.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1026 kPa | 2.8 km/h | 60% | 90% |
| 01.05.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1025 kPa | 3.7 km/h | 50% | 81% |
| 01.05.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 2.7 km/h | 50% | 82% |
| 01.05.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 72% | 49% |
| 01.05.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 75% | 18% |
| 01.05.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 0.9 km/h | 78% | 26% |
| 02.05.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1026 kPa | 0.4 km/h | 83% | 23% |
| 02.05.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1026 kPa | 1 km/h | 66% | 16% |
| 02.05.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 53% | 19% |
| 02.05.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1023 kPa | 3 km/h | 56% | 54% |
| 02.05.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 54% | 84% |
| 02.05.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 0.6 km/h | 67% | 69% |
| 02.05.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 0.3 km/h | 69% | 86% |
| 02.05.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 0.6 km/h | 68% | 93% |
| 03.05.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 74% | 91% |
| 03.05.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 2 km/h | 75% | 89% |
| 03.05.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 2.4 km/h | 69% | 82% |
| 03.05.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1020 kPa | 4.2 km/h | 59% | 81% |
| 03.05.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 3.5 km/h | 57% | 46% |
| 03.05.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 76% | 36% |
| 03.05.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 85% | 59% |
| 03.05.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 81% | 60% |
| 04.05.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 88% | 9% |
| 04.05.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 1.1 km/h | 66% | 5% |
| 04.05.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 0.2 km/h | 48% | 1% |
| 04.05.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 0.6 km/h | 44% | 10% |
| 04.05.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 50% | 56% |
| 04.05.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 0.2 km/h | 72% | 44% |
| 04.05.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 0.3 km/h | 79% | 0% |
| 04.05.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1.2 km/h | 83% | 0% |









