Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 0.9 km/h | 83% | 47% |
| 24.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 1.2 km/h | 85% | 36% |
| 25.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 86% | 31% |
| 25.04.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 70% | 34% |
| 25.04.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 3 km/h | 50% | 36% |
| 25.04.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 3.8 km/h | 43% | 55% |
| 25.04.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1015 kPa | 3 km/h | 45% | 71% |
| 25.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 63% | 44% |
| 25.04.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 0.7 km/h | 65% | 5% |
| 25.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 71% | 5% |
| 26.04.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 79% | 2% |
| 26.04.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 64% | 1% |
| 26.04.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 3.5 km/h | 47% | 0% |
| 26.04.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1017 kPa | 5.3 km/h | 45% | 4% |
| 26.04.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 5.1 km/h | 49% | 7% |
| 26.04.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 68% | 6% |
| 26.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 65% | 4% |
| 26.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 2.3 km/h | 70% | 3% |
| 27.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 2 km/h | 76% | 9% |
| 27.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 57% | 40% |
| 27.04.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 0.7 km/h | 45% | 99% |
| 27.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 42% | 96% |
| 27.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 47% | 100% |
| 27.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 0.6 km/h | 75% | 100% |
| 27.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 0.4 km/h | 82% | 45% |
| 27.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 86% | 30% |
| 28.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 89% | 39% |
| 28.04.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 73% | 44% |
| 28.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1021 kPa | 3 km/h | 60% | 70% |
| 28.04.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1020 kPa | 3.7 km/h | 58% | 84% |
| 28.04.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 3.6 km/h | 62% | 100% |
| 28.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 2.3 km/h | 83% | 98% |
| 28.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 84% | 100% |
| 28.04.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 78% | 100% |
| 29.04.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 82% | 100% |
| 29.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 0.1 km/h | 76% | 100% |
| 29.04.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 77% | 100% |
| 29.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 2.9 km/h | 90% | 100% |
| 29.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 3.6 km/h | 84% | 100% |
| 29.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 2.3 km/h | 95% | 100% |







